依据自治区卫计委《关于2025年卫生、计划生育系列职称评审有关问题的公告》(宁卫计人事〔2025〕62号)文件精神,今年我院承担了自治区人民医院、自治区第三人民医院、自治区第四人民医院、自治区妇幼保健院、自治区血液中心、自治区健康教育所、国龙医院、中石油卫生所、宁夏医掌握、自治区保健局等10家单位的高级职称晋升论文答辩工作,并于6月18日在总院组织了晋升卫生系列高级职称职员论文答辩。答辩分四个组,分别是内科组、外科组、医技组、护理组,各答辩评审小组由5名正高职称专家组成。现将论文答辩成绩公示如下:
2025年高级职称晋升答辩成绩 | |||||||
外科组12人 | |||||||
序号 | 名字 | 成绩 | 序号 | 名字 | 成绩 | ||
正高 | 1 | 古建军 | 86.16 | 副高 | 7 | 王雪莲 | 80.8 |
2 | 陈志香 | 79.08 | 8 | 杨勇 | 73.6 | ||
3 | 张吉云 | 87.16 | 9 | 张磊 | 75.48 | ||
4 | 宋阳 | 90.44 | 10 | 梁学刚 | 82.24 | ||
5 | 徐伟刚 | 89.44 | 11 | 王天鹏 | 84.28 | ||
6 | 王普生 | 89.04 | 12 | 虎学君 | 89.32 | ||
内科组17人 | |||||||
序号 | 名字 | 成绩 | 序号 | 名字 | 成绩 | ||
正高 | 1 | 孟鹃 | 65.32 | 副高 | 5 | 刘彩云 | 61 |
2 | 张兆华 | 60.12 | 6 | 连志强 | 61.72 | ||
3 | 郭永琳 | 72.4 | 7 | 王利霞 | 61.96 | ||
4 | 呼圣娟 | 74.48 | 8 | 张军红 | 65.88 | ||
9 | 王耀 | 56.68 | |||||
10 | 曹旭晴 | 84.24 | |||||
11 | 金丽娟 | 76.12 | |||||
12 | 王慧 | 74.76 | |||||
13 | 杨妍 | 73.96 | |||||
14 | 郭林池 | 65.08 | |||||
15 | 郭江涛 | 82 | |||||
16 | 马小风 | 61.84 | |||||
17 | 马玉龙 | 70.44 | |||||
医技组14人 | |||||||
序号 | 名字 | 成绩 | 序号 | 名字 | 成绩 | ||
正高 | 1 | 邵峰 | 84.24 | 副高 | 10 | 贺琪 | 78.2 |
2 | 宋丽娟 | 82.76 | 11 | 王书平 | 80.28 | ||
3 | 温晓燕 | 83.28 | 12 | 冯燕玲 | 81.8 | ||
4 | 王烨 | 84.72 | 13 | 肖红燕 | 87.08 | ||
5 | 李艳芳 | 85.04 | 14 | 张立 | 88.12 | ||
6 | 马军 | 93.84 | |||||
7 | 刘惠文 | 88.08 | |||||
8 | 陈炜 | 85.44 | |||||
9 | 李红 | 87.88 | |||||
护理组16人 | |||||||
序号 | 名字 | 成绩 | 序号 | 名字 | 成绩 | ||
正高 | 1 | 李霞 | 副高 | 9 | 李月娟 | 62.64 | |
2 | 武婷 | 77.72 | 10 | 杨广萍 | 66.28 | ||
3 | 温冬兰 | 82.08 | 11 | 陈淑琴 | 68.36 | ||
4 | 鲁惠玲 | 82.6 | 12 | 侯春霞 | 66.36 | ||
5 | 韩英 | 79.92 | 13 | 杨巧玲 | 81.72 | ||
6 | 尹新华 | 77.72 | 14 | 陈月芬 | 67.08 | ||
7 | 李海霞 | 81.72 | 15 | 马静 | 70.72 | ||
8 | 梅迎雪 | 91.32 | 16 | 郑玉萍 | 72 | ||
公示时间:2025年6月25日至7月1日。若对以上同志的答辩结果有异议,可向监察室、组织人事处举报。
举报电话为:0951-5920089、5920578
组织人事处